
| SJ-CCD331S视觉点胶设备参数资料 | |||
| 设备型号 | SJ-CCD331S | 点胶阀 | 选配 |
| X-Y轴重复精度 | ±0.01mm | 测高方式 | 激光测高(选配) |
| Z轴重复精度 | ±0.01mm | 运行速度 | 0~400m/s可调 |
| X-Y重复精度 | ±0.01mm | 最小产品宽度 | 3 mm |
| X-Y速度 | 300 mm/s | 最大产品宽度 | 250 mm |
| X轴行程 | 300 mm,伺服+丝杠 | 最大产品落差高度 | 100 mm |
| Y轴行程 | 300 mm,伺服+丝杠 | 供胶方式 | 气动 |
| Z轴行程 | 100 mm,伺服+丝杠 | 点胶方式 | 三维插补 |
| 摄像头像素 | 130W | 编程方式 | 在线编程 |
| 照明 | 工业级光源 | 载具行程范围 | 300*250mm |
| 计算机 | 工控主机 | 产品定位 | 治具 |
| 设备软件 | 视觉点胶控制软件 | 产品治具 | 选配 |
| 操作方式 | 自动(SMEMA)/手动 | 报警提示 | 系统反馈 |
| 设备尺寸 | 925*610*680mm | 胶体输出方式 | 点胶阀系统/点胶针筒 |
| 供气压力 | 0.6~0.8MPa | 文件导入 | DXF格式 |
| 供电电源 | AC220V,50Hz,10A | 程序切换 | 手动/扫码枪(选配) |
| 供电保护 | 熔断器 | 胶路检测 | 断胶、胶宽(选配) |
| 设备重量 | 75Kg | 点胶称重 | 自动测量称重(选配) |
| 工厂MES接口 | (可选)支持工厂连接智能信息化制造MES,设备生产信息全盘监控。 | ||

Copyright @ 2026 苏州尚捷自动化科技有限公司 版权所有 ICP备案编号:苏ICP备2025217645号